
Double Punch Hole Cross Braces
Home /
Double Punch Hole Cross Braces
Product Catalog
Double Punch Hole Cross Braces
Double punch hole cross braces reinforce scaffolding by evenly distributing weight and minimizing movement, which enhances structural stability and reduces the risk of collapse during construction or maintenance. These braces fit securely into existing frames, preventing sway and maintaining alignment under dynamic loads. Using these durable, precision-engineered components improves site safety by providing consistent, reliable support for workers and materials throughout your project.
Available models
| Photo | Model | Description |
|---|---|---|
| No photo | PHCB1012 | 10'x1'x2' Double Punch Hole Cross Braces (14.73 lbs) |
| No photo | PHCB102 | 10'x2' Punch Hole Cross Braces |
| No photo | PHCB1027¾ | 10'x27¾\" Punch Hole Cross Braces (16.18 lbs) |
| No photo | PHCB1034 | 10'x3'x4' Double Punch Hole Cross Braces (15.85 lbs) |
| No photo | PHCB104 | 10'x4' Punch Hole Cross Braces |
| No photo | PHCB527¾ | 5'x27¾\" Punch Hole Cross Braces (8.82 lbs) |
| No photo | PHCB534 | 5'x3'x4' Double Punch Hole Cross Braces (11.15 lbs) |
| No photo | PHCB727¾ | 7'x27¾\" Punch Hole Cross Braces (11.68 lbs) |
| No photo | PHCB734 | 7'x3'x4' Double Punch Hole Cross Brace (12.5 lbs) |
| No photo | PHCB74 | 7'x4' Punch Hole Cross Braces |
| No photo | SOCB1032 | 10'x32\" Snap On Cross Braces (16.05 lbs) |
| No photo | SOCB104 | 10'x4' Snap On Cross Braces (16.92 lbs) |
| No photo | SOCB532 | 5'x32\" Snap On Cross Braces (10.71 lbs) |
| No photo | SOCB54 | 5'x4' Snap On Cross Braces (10.86 lbs) |
| No photo | SOCB732 | 7'x32\" Snap On Cross Braces (12.53 lbs) |
| No photo | SOCB74 | 7'x4' Snap On Cross Braces (12.53 lbs) |
16 models for this product